产品中心
优质的模具钢产品,解决全系不同用户需求

Schmiedewerke Gröditz
GMH GRUPPE
钢种对照表
| 钢种 | 德国葛利兹 | 参考标准 | 交货状态 | 化学成分% | 硬度范围 (表面) |
用途 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlSI | JIS | C | Cr | Mo | Ni | V | 其它 | |||||
| 塑胶 模具钢 |
||||||||||||
| P20 | - | 预硬 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | - | - | - | 28-34 HRC | 适用于模架或低要求塑料模具,厚度最大不超过400mm | ||
| P20+S | - | 预硬 | 0.40 | 1.90 | 0.20 | - | - | S~0.05 | 28-34 HRC | 具有优异的可加工性,适用于模架、塑料模具,由于S的添加,不适合于模腔 | ||
| P20+1%Ni | - | 预硬 | 0.36 | 1.80 | 0.20 | 1.10 | - | - | 30-38 HRC | 适用于厚度大于400mm的塑料模具,如保险杠模具、仪表板等 | ||
| P20mod HH | - | 预硬 | 0.27 | 1.35 | 添加 | 1.00 | - | 添加 | 32-38 HRC | 预硬型,抛光性能优于2738适用于中型和大型塑料模具,如保险杠、汽车内饰 | ||
| P20mod HH | - | 预硬 | 0.27 | 1.35 | 0.50 | 1.00 | - | 添加 | 38-42 HRC | 与2738相比,提高了焊接性,具有更好的抛光性与晒纹性能,更适合于大型模具 | ||
| - | - | 预硬 | 0.30 | 1.35 | 0.70 | 1.00 | - | 添加 | 38-42 HRC | 无需热处理,具有高纯净度及组织均匀性和高抛光性能 | ||
| - | - | 预硬 | 0.55 | 0.70 | 0.30 | 1.70 | 0.10 | - | 36-42 HRC | 油淬塑料模具钢,具有良好的抛光性能及耐磨性。 | ||
| - | - | 预硬 | 0.55 | 1.10 | 0.80 | 2.00 | 0.10 | - | 36-42 HRC | 可替代2711的高硬度塑料模具钢,淬透性好,最大厚度可达650mm | ||
| L6 | - | 预硬 | 0.55 | 1.10 | 0.50 | 1.70 | 0.10 | - | 38-44 HRC | 可替代2711的高硬度塑料模具钢,也适用于锻造及热剪切工具 | ||
| - | - | 退火 | 0.45 | 1.25 | 0.20 | 3.90 | - | - | 49-53 HRC | 高载荷的塑料模具,剪切工具 | ||
| - | - | 预硬 | 0.15 | 4.00 | 1.10 | 3.00 | - | 添加 | 38-42 HRC | 时效硬化模具钢,适用于高外观要求,如平板显示器外壳、蒸汽模具,具有高热传导性能 | ||
| - | - | 预硬 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 2.80 | - | Cu,Al | 38-42 HRC | 适用于厚度最大400mm的高抛光要求模具,优良的抛光性、晒纹性及热传导性 | ||
| - | - | 退火 | 0.50 | 5.00 | 2.20 | 添加 | 0.70 | - | 54-58 HRC | 适用于增强性塑胶模具,及对强韧性耐磨性和长寿命有高要求的模具 | ||
| 不锈钢 | ||||||||||||
| 420 | SUS420J2 | 退火或预硬 | 0.40 | 13.00 | - | - | - | - | 32-52 HRC | 适用于具有耐腐蚀性及耐磨性的塑胶模具 | ||
| 420 ESR | SUS420J2 ESR | 退火或预硬 | 0.40 | 13.00 | - | - | - | - | 32-52 HRC | 适用于具有高耐腐蚀性、镜面抛光性及高耐磨性的塑胶模具 | ||
| 420 mod ESR | - | 退火或预硬 | 0.38 | 13.00 | - | - | 0.25 | 添加 | 29-52 HRC | 比2083 ESR耐腐蚀性及抛光性更好 | ||
| 420+S | - | 预硬 | 0.33 | 16.00 | - | <1.00 | - | S~0.08 | 28-34 HRC | 提高了加工性,较好的耐腐蚀性,适用于模架及模仁配件 | ||
| - | - | 预硬 | 0.28 | 14.00 | - | 0.60 | - | N | 38-42 HRC | 具有良好的耐蚀性及高镜面抛光性的预硬钢,适用于无熔接痕高光模具 | ||
| - | - | 退火 | 0.25 | 14.00 | - | 0.60 | - | N | 50-52 HRC | 优良的抛光性和耐腐蚀性,提高了抗点蚀性能,可达到超镜面光洁度 | ||
| - | - | 退火 | 0.15 | 14.00 | - | 0.60 | - | N | 50-57 HRC | 适用于极高表面要求,优异的耐腐蚀性和耐磨性,具有等向热膨胀性能 | ||
| - | - | 预硬 | 0.35 | 15.50 | 1.00 | 0.50 | - | - | 28-34 HRC | 预硬钢,适用于注塑具有化学腐蚀性的胶料,如PVC | ||
| - | - | 预硬 | 0.35 | 15.50 | 1.00 | 0.50 | - | - | 28-34 HRC | 预硬钢,比2136ESR耐蚀性和抛光性更好 | ||
| 热作模具钢 | ||||||||||||
| (NADCAD) | - | 超精细化退火 | 0.35 | 5.00 | 2.20 | - | 0.55 | - | 40-52 HRC | 压铸模,优异的韧性和热强性,适用于结构件和一体压铸 | ||
| H11 | SKD6 | 超精细化退火 | 0.36 | 5.00 | 1.20 | - | 0.40 | - | 36-52 HRC | 重力铸造,挤出模,芯轴,高耐磨要求塑胶模 | ||
| H11 ESR (NADCAD) |
SKD6 ESR | 超精细化退火 | 0.36 | 5.00 | 1.20 | - | 0.40 | - | 36-52 HRC | 压铸模,高光泽度及高寿命要求的注塑模具(如车灯系统) | ||
| H13 | SKD61 | 超精细化退火 | 0.40 | 5.20 | 1.30 | - | 1.00 | - | 36-52 HRC | 重力铸造,挤出模,闭模铸造工具,芯轴,高耐磨要求塑胶模 | ||
| H13 ESR (NADCAB) |
SKD61ESR | 超精细化退火 | 0.40 | 5.20 | 1.30 | - | 1.00 | - | 36-52 HRC | 压铸模,高光泽度高耐磨要求塑胶模 | ||
| - | - | 超精细化退火 | 0.43 | 6.40 | 1.30 | - | 0.90 | - | 52-56 HRC | 热成型模,极佳的耐磨性,电炉钢适用于热锻和切削刀具 | ||
| (NADCAD) | - | 超精细化退火 | 0.36 | 5.10 | 2.80 | - | 0.55 | - | 35-52 HRC | 压铸模,热成型模,极佳的热强度和耐磨性,适用于具有高热负荷的小模和镶件 | ||
| 冷作模具钢 | ||||||||||||
| S7 | - | 退火 | 0.50 | 3.30 | 1.50 | - | 0.25 | - | 52-56 HRC | 冷冲压,刀具,高耐磨塑胶模 | ||
| D2 | SKD11 | 退火 | 1.55 | 12.00 | 0.90 | - | 0.90 | - | 58-62 HRC | 重型切割和冲压模,耐磨和导向板,成型辊,耐磨模具镶件 | ||
库 存 充 足│Warehouse
充足的库存,满足客户日益快速 的生产节奏,优质的模具钢产品, 可以解决全系不同用户需求。
Sufficient inventory for to the increasingly rapid production pace of customers, high-ranking tooling steel products for end users of different needs.




